
Maharaj Vijayaram Gajapathi Raj College of Engineering - Courses 2025

Maharaj Vijayaram Gajapathi Raj College of Engineering Courses 2025
Maharaj Vijayaram Gajapathi Raj College of Engineering offers a wide array of programs across undergraduate, postgraduate, and doctoral levels. With a focus on quality education, MVGRCE prepares students for a successful career in engineering, management, and technology.
Undergraduate Programs
| Course | Duration | Fees (Yearly) | Eligibility |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electronics & Communication Engineering | 4 Years | ₹67,750 - ₹2,71,000 | 10+2 with Physics, Chemistry, Mathematics, AP EAMCET or JEE Main |
| B.Tech in Chemical Engineering | 4 Years | ₹67,750 - ₹2,71,000 | 10+2 with Physics, Chemistry, Mathematics, AP EAMCET or JEE Main |
| B.Tech in Lateral Entry | 3 Years | ₹67,750 - ₹2,71,000 | Diploma in Engineering, AP ECET or equivalent |
| B.Tech in Civil Engineering | 4 Years | ₹67,750 - ₹2,71,000 | 10+2 with Physics, Chemistry, Mathematics, AP EAMCET or JEE Main |
| B.Tech in Mechanical Engineering | 4 Years | ₹67,750 - ₹2,71,000 | 10+2 with Physics, Chemistry, Mathematics, AP EAMCET or JEE Main |
| B.Tech in Computer Science and Engineering | 4 Years | ₹67,750 - ₹2,71,000 | 10+2 with Physics, Chemistry, Mathematics, AP EAMCET or JEE Main |
| B.Tech in Information Technology | 4 Years | ₹67,750 - ₹2,71,000 | 10+2 with Physics, Chemistry, Mathematics, AP EAMCET or JEE Main |
| B.Tech in Electrical & Electronics Engineering | 4 Years | ₹67,750 - ₹2,71,000 | 10+2 with Physics, Chemistry, Mathematics, AP EAMCET or JEE Main |
Postgraduate Programs
| Course | Duration | Fees (Yearly) | Eligibility |
|---|---|---|---|
| M.Tech in Data Science | 2 Years | ₹65,000 | B.Tech in relevant field, GATE or AP PGECET score |
| M.Tech in Structural Engineering | 2 Years | ₹65,000 | B.Tech in relevant field, GATE or AP PGECET score |
| M.Tech in Power Systems | 2 Years | ₹65,000 | B.Tech in relevant field, GATE or AP PGECET score |
| M.Tech in Product Design & Manufacturing | 2 Years | ₹65,000 | B.Tech in relevant field, GATE or AP PGECET score |
| M.Tech in VLSI | 2 Years | ₹65,000 | B.Tech in relevant field, GATE or AP PGECET score |
| M.Tech in Communication Systems | 2 Years | ₹65,000 | B.Tech in relevant field, GATE or AP PGECET score |
| M.Tech in Computer Networks & Information Security | 2 Years | ₹65,000 | B.Tech in relevant field, GATE or AP PGECET score |
Similar Colleges
MR College of Pharmaceutical Sciences and ResearchVizianagaram, Andhra Pradesh
Satya Institute of Technology and Management (SITAM)Vizianagaram, Andhra Pradesh
Bhaskar Degree College, VizianagaramVizianagaram, Andhra Pradesh
Rajah R S R K Ranga Rao collegeVizianagaram, Andhra Pradesh
- MR College of Nursing for Women
Vizianagaram, Andhra Pradesh