
Aditya Institute of Technology and Management, Srikakulam - Courses

Courses Offered at Aditya Institute of Technology and Management (AITAM), Srikakulam – 2025
Aditya Institute of Technology and Management (AITAM), Srikakulam offers a diverse range of programs across undergraduate, postgraduate, and diploma levels. The institute provides technical, managerial, and applied science education with specializations to match industry demand. Here's a quick overview of all the programs available in 2025.
Undergraduate Programs
| Course Name | Duration | Fees (Yearly) | Eligibility |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Computer Science & Engineering | 4 years | ₹67,320 – ₹2,88,000 | 10+2 with PCM, AP EAMCET/AP ECET |
| B.Tech in Information Technology | 4 years | ₹67,320 – ₹2,88,000 | 10+2 with PCM, AP EAMCET/AP ECET |
| B.Tech in Mechanical Engineering | 4 years | ₹67,320 – ₹2,88,000 | 10+2 with PCM, AP EAMCET/AP ECET |
| B.Tech in Civil Engineering | 4 years | ₹67,320 – ₹2,88,000 | 10+2 with PCM, AP EAMCET/AP ECET |
| B.Tech in Electronics & Communication Engg. | 4 years | ₹67,320 – ₹2,88,000 | 10+2 with PCM, AP EAMCET/AP ECET |
Postgraduate Programs
| Course Name | Duration | Fees (Yearly) | Eligibility |
|---|---|---|---|
| Master of Business Administration | 2 years | ₹41,600 | Graduation with 50%, CAT/XAT/MAT/CMAT/AP ICET |
| MBA – Finance | 2 years | ₹41,600 | Graduation with 50%, CAT/XAT/MAT/CMAT/AP ICET |
| MBA – Marketing | 2 years | ₹41,600 | Graduation with 50%, CAT/XAT/MAT/CMAT/AP ICET |
| MBA – Human Resource Management | 2 years | ₹41,600 | Graduation with 50%, CAT/XAT/MAT/CMAT/AP ICET |
| M.Tech in Computer Science & Engineering | 2 years | ₹66,000 | B.E./B.Tech with 50%, GATE |
| M.Tech in Information Technology | 2 years | ₹66,000 | B.E./B.Tech with 50%, GATE |
| M.Tech in Thermal Engineering | 2 years | ₹66,000 | B.E./B.Tech with 50%, GATE |
| M.Tech in Power Electronics & Devices | 2 years | ₹66,000 | B.E./B.Tech with 50%, GATE |
| M.Tech in VLSI Design | 2 years | ₹66,000 | B.E./B.Tech with 50%, GATE |
| M.Tech in Digital Electronics & Communication | 2 years | ₹66,000 | B.E./B.Tech with 50%, GATE |
| Master of Computer Applications (MCA) | 2 years | ₹66,000 | Graduation with Math at 10+2 or UG level, AP ICET |
Diploma
| Course Name | Duration | Fees (Yearly) | Eligibility |
|---|---|---|---|
| Diploma in Civil Engineering | 3 years | – | 10th standard (SSC) with 45% |
| Diploma in Mechanical Engineering | 3 years | – | 10th standard (SSC) with 45% |
| Diploma in Electronics & Communication Engineering | 3 years | – | 10th standard (SSC) with 45% |
| Diploma in Electrical & Electronics Engineering | 3 years | – | 10th standard (SSC) with 45% |
Similar Colleges
Dr BR Ambedkar University SrikakulamSrikakulam, Andhra Pradesh
Sarada Institute Of Science Technology and ManagementSrikakulam, Andhra Pradesh
GMR Institute of Technology - GMRITSrikakulam, Andhra Pradesh
- Dr CL Naidu Degree College
Srikakulam, Andhra Pradesh
- Government College Men, Srikakulam
Srikakulam, Andhra Pradesh