
Amity University Noida

| Course Name | Duration | Tuition Fees (INR) | Eligibility Criteria |
|---|---|---|---|
| B.E. / B.Tech | 4 Years | ₹7.5L – ₹26.4L | 10+2 (PCM), 50–60%, Exams: CBSE, UP Board |
| MBA / PGDM | 2 Years | ₹6.4L – ₹26.4L | Graduation: 50–60%, Exams: MAT, XAT, CAT |
| B.Sc. | 3 Years | ₹2.4L – ₹20.2L | 10+2: 50–60%, Exams: CBSE, CUET |
| M.E. / M.Tech | 2 Years | ₹1.6L – ₹13L | B.Tech: 50–60%, Exams: CBSE, CUET |
| M.Sc. | 2 Years | ₹1.4L – ₹7.5L | Graduation: 45–60%, Exams: CUET, CBSE |
| B.Ed | 2 Years | ₹2L – ₹4.1L | Graduation: 50–60%, Exams: CUET, CBSE |
| BBA | 3 Years | ₹5.1L – ₹23.5L | 10+2: 55–70%, Exams: CBSE, UP Board |
| B.A. | 3 Years | ₹1.6L – ₹13.2L | 10+2: 50–60%, Exams: CUET, CBSE |
| BMLT | 3 Years | ₹6.4L | 10+2: 50%, Exams: CUET, CBSE |
| M.A. | 2 Years | ₹1.3L – ₹7.8L | Graduation: 50–60%, Exams: CUET-PG, CBSE |
| Ph.D. | 3–6 Years | ₹2.3L – ₹16L | PG: 55–60%, Exams: GATE, UGC-NET |
| BCA | 3 Years | ₹3.5L – ₹11.2L | 10+2: 50%, Exams: CUET, CBSE |
| MCA | 2 Years | ₹5.4L – ₹11.2L | Graduation: 50%, Exams: CUET, CBSE |
| B.Com | 3 Years | ₹2.7L – ₹13.2L | 10+2: 50–75%, Exams: CBSE, CUET |
| B.Des | 4 Years | ₹6.8L – ₹11.8L | 10+2: 50%, Exams: CUET, CBSE |
| B.A. LL.B. (Hons) | 5 Years | ₹19L | 10+2: 60%, Exams: CUET, CBSE |
| LL.B. | 3 Years | ₹8.6L – ₹9.9L | Graduation: 50%, Exams: CUET, CBSE |
| B.Pharma | 4 Years | ₹9.6L | 10+2: 60%, Exams: CUET, CBSE |
| BPT | 4.5 Years | ₹6L | 10+2: 60%, Exams: CUET, CBSE |
| PG Diploma | 1 Year | ₹16K – ₹7L | Graduation: 50–55%, Exams: NEET PG, MAT |
| M.Pharma | 2 Years | ₹2.8L | B.Pharm: 60% |
| LL.M. | 1 Year | ₹1.3L – ₹1.5L | LL.B.: 50% |
| M.Ed | 2 Years | ₹2L – ₹2.6L | B.Ed.: 50–55% |
| BFA | 4 Years | ₹6.4L | 10+2: 50%, Exams: CUET, CBSE |
| BBA LL.B. | 5 Years | ₹19L | 10+2: 60%, Exams: CUET, CBSE |
| B.P.Ed | 2 Years | ₹2L – ₹3.9L | Graduation: 50%, Exams: CBSE, UP Board |
| B.Arch | 5 Years | ₹13.9L | 10+2: 55%, Exams: NATA, CUET |
| B.A. LL.B. | 5 Years | ₹17.5L | 10+2: 60%, Exams: CUET, CBSE |
| BHM | 4 Years | ₹8.8L | 10+2: 50%, Exams: CUET, CBSE |
| D.Ed | 2 Years | ₹1.4L | 10+2: 50%, Exams: CUET, CBSE |
| Certificate Programs | 6–12 Months | ₹30K – ₹4L | Varies by course, 10+2 or Graduation |
| MPT | 2 Years | ₹2.8L | Graduation: 50% |
| UG Diploma | 1–2 Years | ₹1L | 10+2, Exams: CBSE, UP Board |
| M.Des | 2 Years | ₹2.9L | Graduation: 50% |
| M.Com | 2 Years | ₹2.6L – ₹2.8L | Graduation: 50%, Exams: CUET-PG |
| B.A. B.Ed | 4 Years | ₹2.8L | 10+2: 50%, Exams: CUET, CBSE |
| MHA | 2 Years | ₹5.8L | Graduation: 50% |
| MSW | 2 Years | ₹2.8L | Graduation: 50% |
| MFA | 2 Years | ₹1.4L | Graduation: 50% |
| MPH | 2 Years | ₹3L | Graduation: 50% |
| M.Phil | 2 Years | ₹5.7L | Post Graduation: 55% |
| B.Com LL.B | 5 Years | ₹17.5L | 10+2: 60%, Exams: CUET, CBSE |
| BPA | 3 Years | ₹2.4L – ₹2.8L | 10+2: 55%, Exams: CUET, CBSE |
| M.P.Ed | 2 Years | ₹2L | B.P.Ed: 55% |
| B.O.Th | 4.5 Years | ₹4L | 10+2: 50%, Exams: CUET, CBSE |
| BSW | 3 Years | ₹3.9L – ₹5.2L | 10+2: 50–60% |
| M.Stat. | 2 Years | ₹2.1L | Graduation: 50%, 10+2: 60% |
| B.Stat. | 3 Years | ₹4.1L | 10+2: 60%, Exams: CUET, CBSE |
| MOT | 2 Years | ₹2L | Graduation: 50% |
| BVA | 4 Years | ₹7.2L – ₹9.4L | 10+2, Exams: CBSE, UP Board |
| M.Arch | 2 Years | ₹3.2L | B.Arch: 50% |
| B.Plan | 4 Years | ₹5.2L | 10+2: 55%, Exams: CUET, CBSE |
| M.Plan | 2 Years | ₹3.2L – ₹3.5L | B.Plan: 60%, Exams: NATA |
| MVA | 2 Years | ₹4.6L | Graduation: 50% |
| B.Sc. B.Ed | 4 Years | ₹2.7L | 10+2: 50%, Exams: CUET, CBSE |
Similar Colleges
- Footwear Design and Development Institute
Noida, Uttar Pradesh
- Satyam Fashion Institute (Only for Girls)
Noida, Uttar Pradesh
- AAFT School of Fashion and Design, Noida
Noida, Uttar Pradesh
- IMS Design and Innovation Academy
Noida, Uttar Pradesh
- The Design Village
Noida, Uttar Pradesh