
Chaudhary Bansi Lal University (CBLU) Courses

Chaudhary Bansi Lal University (CBLU) – Courses, Fees & Eligibility
| Course | No. of Courses | Tuition Fees | Eligibility |
|---|---|---|---|
| M.Sc. | 18 | ₹22.3K – ₹47.5K | 10+2: 50%, Graduation: 45–50% |
| PG Diploma | 12 | ₹6K – ₹16.7K | Graduation: 45–50% |
| M.A. | 18 | ₹11.3K – ₹46.8K | Graduation: 45–50% |
| B.Pharma | 1 | ₹1.7L | – |
| B.Ed | 29 | – | – |
| B.E. / B.Tech | 4 | ₹2.6L | 10+2: 45% |
| B.Sc. | 11 | ₹47.5K – ₹48.8K | 10+2: 50% |
| B.A. | 10 | – | – |
| MBA / PGDM | 1 | ₹77.7K | Graduation: 50% |
| B.Com | 10 | – | – |
| BCA | 2 | – | – |
| M.Com | 3 | ₹17.9K | Graduation: 45% |
| M.P.Ed | 1 | ₹17.9K | Graduation: 50% |
| Certificate | 5 | ₹2K – ₹5.7K | Graduation: 45–50% |
| M.Pharma | 3 | ₹79.5K | Graduation: 55% |
| B.A. LL.B. | 1 | – | – |
| UG Diploma | 5 | ₹12K | 10+2: 45% |
| M.E. / M.Tech | 5 | ₹1.4L | Graduation: 60% |
| B.Sc. LL.B | 1 | – | – |
| BMLT | 1 | ₹1.6L | 10+2: 50% |
Similar Colleges
- GDCMemorial College
Bhiwani, Haryana
Adarsh College of Education,Siwani MandiBhiwani, Haryana
Adarsh Mahila MahavidyalayaBhiwani, Haryana
Baba Mungipa Vidyapeeth Education CollegeBhiwani, Haryana
BK College of Education, BhiwaniBhiwani, Haryana
