HBTU JEE Main cutoff 2024 will be released once the exam results are announced. The JEE Main Session 2results were announced on April 24, 2024.Students with a valid score in the JEE Main must appear in the JoSAA Counselling 2024 whose registration is scheduled to start on June 10, 2024.
HBTU admission for the B.Tech course is offered for students who meet the university's eligibility criteria and secure good ranks in the JEE Main entrance exam. HBTU cutoff details of the B.Tech course based on the JEE Main entrance exam from 2019 to 2024 are shown below.
Table of Contents
- HBTU JEE Main Cutoff 2024 (Expected)
- HBTU JEE Main Cutoff 2023
- HBTU JEE Main Cutoff 2022
- HBTU JEE Main Cutoff 2021
- HBTU JEE Main Cutoff 2020
- HBTU JEE Main Cutoff 2019
HBTU JEE Main Cutoff 2024 (Expected)
HBTU is yet to release the cutoff 2024 for the B.Tech course. However, based on previous trends, the expected HBTU JEE Main cutoff 2024 of the B.Tech course for different categories of students is given below.
HBTU B.Tech JEE Main Cutoff 2024 (Expected)
HBTU offers various B.Tech specialisations. The expected HBTU JEE Main B.Tech cutoff 2024 for general category students is 7000 to 65000th rank.Similarly, for SC and ST category students, the HBTU cutoff 2024 is expected to be 90000 to 24000th rank and 150000 to 500000th rank, respectively.
The expected Harcourt Butler Technical University cutoff 2024 of the B.Tech course based on JEE Main for different categories of students is shown in the table below.
| Category | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| General | 7000- 45000 | 19000- 65000 |
| OBC | 15000- 70000 | 38000- 80000 |
| SC | 90000- 175000 | 150000- 240000 |
| ST | 150000- 220000 | 250000- 500000 |
| PWD | 20000- 45000 | 20000- 25000 |
| EWS | 20000- 65000 | 21000- 68000 |
HBTU JEE Main Cutoff 2023
B.Tech in Computer Science and Engineering had an HBTU cutoff 2023 of 22059th rank for general category students. The tables below show the HBTU cutoff 2023 of various B.Tech specializations based on JEE Main for students of different categories in 2023.
- General Category
- OBC Category
- SC Category
- ST Category
- PWD Category
- EWS Category
General Category
| B.Tech Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Chemical Engineering | 33952 | 49837 |
| Civil Engineering | 37787 | 46607 |
| Computer Science and Engineering | 8092 | 22059 |
| Electrical Engineering | 28190 | 28190 |
| Leather Technology | 55776 | 61411 |
| Mechanical Engineering | 34649 | 37486 |
| Biochemical Engineering | 41821 | 64181 |
| Food Technology | 41369 | 71313 |
| Oil Technology | 49192 | 68996 |
| Paint Technology | 50111 | 64709 |
| Plastic Technology | 54123 | 71570 |
| Information Technology | 17031 | 26882 |
| Electronics Engineering | 24625 | 27052 |
OBC Category
| B.Tech Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Chemical Engineering | 54583 | 63232 |
| Civil Engineering | 61607 | 61607 |
| Computer Science and Engineering | 19078 | 45029 |
| Electrical Engineering | 50479 | 54583 |
| Mechanical Engineering | 46433 | 61772 |
| Biochemical Engineering | 75323 | 85737 |
| Food Technology | 60948 | 85883 |
| Oil Technology | 61772 | 97389 |
| Information Technology | 19225 | 46196 |
| Electronics Engineering | 26882 | 50312 |
SC Category
| B.Tech Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Civil Engineering | 158485 | 207044 |
| Electrical Engineering | 107154 | 171892 |
| Mechanical Engineering | 148398 | 187121 |
| Biochemical Engineering | 187878 | 229057 |
| Food Technology | 207044 | 266378 |
| Oil Technology | 164852 | 241724 |
| Paint Technology | 187121 | 238016 |
ST Category
| B.Tech Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Plastic Technology | 336555 | 631175 |
PWD Category
| B.Tech Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Computer Science and Engineering | 22059 | 22059 |
| Information Technology | 26882 | 26882 |
| Electronics Engineering | 27052 | 27052 |
| Mechanical Engineering | 37486 | - |
| Chemical Engineering | 49837 | - |
EWS Category
| B.Tech Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Chemical Engineering | 49837 | 49837 |
| Computer Science and Engineering | 22059 | 22059 |
| Leather Technology | 61411 | 61411 |
| Mechanical Engineering | 37486 | 37486 |
| Biochemical Engineering | 64181 | 64181 |
| Food Technology | 71313 | 71313 |
| Oil Technology | 68996 | 68996 |
| Paint Technology | 64709 | 64709 |
| Plastic Technology | 71570 | 71570 |
| Information Technology | 26882 | 26882 |
| Electronics Engineering | 27052 | 27052 |
HBTU JEE Main Cutoff 2022
The tables below show the HBTU cutoff 2022 of the B.Techprogram based on JEE Main for various categories of students in 2022. A minimum HBTU JEE Main cutoff of 105886thrankwas required for general category students for the B.Tech in Biochemical Engineeringcourse admission.
- General Category
- OBC Category
- SC Category
- ST Category
- EWS Category
General Category
| B.Tech Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Biochemical Engineering | 44578 | 105886 |
| Chemical Engineering | 32127 | 93599 |
| Civil Engineering | 33806 | 90414 |
| Computer Science and Engineering | 10356 | 62088 |
| Electrical Engineering | 27876 | 64905 |
| Electronics Engineering | 23523 | 62864 |
| Food Technology | 37757 | 117233 |
| Information Technology | 21229 | 31410 |
| Leather Technology | 57188 | 159573 |
| Mechanical Engineering | 31641 | 66986 |
| Oil Technology | 55309 | 91870 |
| Paint Technology | 36302 | 111151 |
| Plastic Engineering | 38384 | 101034 |
OBC Category
| B.Tech Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Biochemical Engineering | 63656 | 126405 |
| Chemical Engineering | 62431 | 104933 |
| Civil Engineering | 62088 | 91800 |
| Computer Science and Engineering | 30120 | - |
| Electrical Engineering | 56934 | 75429 |
| Electronics Engineering | 42669 | 73240 |
| Food Technology | 77115 | 127210 |
| Information Technology | 30504 | 73146 |
| Mechanical Engineering | 57317 | 88182 |
| Oil Technology | 75387 | 120199 |
SC Category
| B.Tech Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Biochemical Engineering | 231739 | 218139 |
| Civil Engineering | 169733 | 177179 |
| Electrical Engineering | 116399 | 175812 |
| Food Technology | 209045 | 476584 |
| Mechanical Engineering | 164538 | 177015 |
| Oil Technology | 262301 | 187728 |
| Paint Technology | 203130 | 433078 |
ST Category
| B.Tech Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Plastic Engineering | 461732 | 267196 |
EWS Category
| B.Tech Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Biochemical Engineering | 54312 | 116809 |
| Chemical Engineering | 42000 | 79167 |
| Civil Engineering | 45259 | 96323 |
| Computer Science and Engineering | 18015 | - |
| Electrical Engineering | 30625 | 42534 |
| Electronics Engineering | 28299 | - |
| Food Technology | 72354 | 149396 |
| Information Technology | 22062 | - |
| Leather Technology | 75886 | 148652 |
| Mechanical Engineering | 37539 | 62166 |
| Oil Technology | 70263 | 150386 |
| Paint Technology | 56425 | 126897 |
| Plastic Engineering | 62212 | 132460 |
HBTU JEE Main Cutoff 2021
The HBTU cutoff 2021 of the B.Techprogram based on JEE Main for various category students in 2021 is displayed below. A minimum Harcourt Butler Technical University Kanpur cutoff of 549855thrankwas required for general category students to secure a B.Tech in Biochemical Engineering.
- General Category
- OBC Category
- SC Category
- ST Category
- EWS Category
General Category
| B.Tech Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Biochemical Engineering | 48693 | 549855 |
| Chemical Engineering | 10510 | 88576 |
| Civil Engineering | 35171 | 80263 |
| Computer Science and Engineering | 2938 | 23959 |
| Electrical Engineering | 26653 | 68081 |
| Electronics Engineering | 22555 | 51114 |
| Food Technology | 53974 | 476830 |
| Information Technology | 17913 | 554875 |
| Leather Technology | 57728 | 130978 |
| Mechanical Engineering | 22490 | 94391 |
| Oil Technology | 47215 | 702470 |
| Paint Technology | 42337 | 143893 |
| Plastic Engineering | 48610 | 455257 |
OBC Category
| B.Tech Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Biochemical Engineering | 61707 | 138531 |
| Chemical Engineering | 43261 | 140746 |
| Civil Engineering | 47656 | 72643 |
| Computer Science and Engineering | 17909 | 31429 |
| Electrical Engineering | 32108 | 105900 |
| Electronics Engineering | 28018 | 60638 |
| Food Technology | 74954 | 150546 |
| Information Technology | 22889 | 49774 |
| Leather Technology | 83440 | 150746 |
| Mechanical Engineering | 40817 | 146958 |
| Oil Technology | 63404 | 135595 |
| Paint Technology | 57258 | 84611 |
| Plastic Engineering | 67797 | 108576 |
SC Category
| B.Tech Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Biochemical Engineering | 182961 | 337745 |
| Chemical Engineering | 129035 | 420920 |
| Civil Engineering | 99958 | 217837 |
| Computer Science and Engineering | 30075 | 130890 |
| Electrical Engineering | 112384 | 272370 |
| Electronics Engineering | 89299 | 243699 |
| Food Technology | 162709 | 434356 |
| Information Technology | 88993 | 168078 |
| Leather Technology | 181555 | 374196 |
| Mechanical Engineering | 124337 | 327979 |
| Oil Technology | 189748 | 427081 |
| Paint Technology | 165060 | 255447 |
| Plastic Engineering | 180490 | 388351 |
ST Category
| B.Tech Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Chemical Engineering | 358103 | 363481 |
| Civil Engineering | 295368 | 295368 |
| Computer Science and Engineering | 77738 | 221814 |
| Electrical Engineering | 301197 | 409904 |
| Electronics Engineering | 221814 | 520291 |
| Food Technology | 544673 | - |
| Information Technology | 196236 | 351105 |
| Leather Technology | 588492 | - |
| Mechanical Engineering | 347864 | 358569 |
| Oil Technology | 409904 | 409904 |
| Paint Technology | 413123 | - |
EWS Category
| B.Tech Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Biochemical Engineering | 62293 | 121908 |
| Chemical Engineering | 45671 | 119372 |
| Civil Engineering | 48898 | 125220 |
| Computer Science and Engineering | 18236 | 26790 |
| Electrical Engineering | 35169 | 75980 |
| Electronics Engineering | 27215 | 61748 |
| Food Technology | 70335 | 131561 |
| Information Technology | 22569 | 44304 |
| Leather Technology | 81120 | 131761 |
| Mechanical Engineering | 38974 | 116225 |
| Oil Technology | 65674 | 114807 |
| Paint Technology | 57862 | 176182 |
| Plastic Engineering | 71437 | 114527 |
HBTU JEE Main Cutoff 2020
The HBTU cutoff 2020 of the B.Tech program based on JEE Main for the academic year 2020 for various category students are displayed below. General category students had an HBTU JEE Main cutoff of 200658thrank for the B.Tech in Biochemical Engineeringseat.
- General Category
- OBC Category
- SC Category
- ST Category
- EWS Category
General Category
| B.Tech Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Biochemical Engineering | 34913 | 200658 |
| Chemical Engineering | 21507 | 64390 |
| Civil Engineering | 16833 | 77409 |
| Computer Science and Engineering | 4378 | 21784 |
| Electrical Engineering | 19499 | 37486 |
| Electronics Engineering | 18300 | 32392 |
| Food Technology | 37599 | 176118 |
| Information Technology | 15904 | 26643 |
| Leather Technology | 45963 | 237878 |
| Mechanical Engineering | 21285 | 57640 |
| Oil Technology | 33448 | 123924 |
| Paint Technology | 35942 | 86960 |
| Plastic Engineering | 38085 | 111517 |
OBC Category
| B.Tech Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Biochemical Engineering | 46830 | 74757 |
| Chemical Engineering | 37854 | 63070 |
| Civil Engineering | 36956 | 29493 |
| Computer Science and Engineering | 21454 | 52103 |
| Electrical Engineering | 28926 | 52103 |
| Electronics Engineering | 29849 | 43917 |
| Food Technology | 54120 | 76475 |
| Information Technology | 24687 | 37360 |
| Leather Technology | 55693 | 75263 |
| Mechanical Engineering | 31926 | 57420 |
| Oil Technology | 46813 | 72174 |
| Paint Technology | 47903 | 67749 |
| Plastic Engineering | 47226 | 72442 |
SC Category
| B.Tech Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Biochemical Engineering | 157606 | 260532 |
| Chemical Engineering | 124696 | 216901 |
| Civil Engineering | 119189 | 195273 |
| Computer Science and Engineering | 42711 | 125598 |
| Electrical Engineering | 119046 | 198497 |
| Electronics Engineering | 111026 | 186603 |
| Food Technology | 168243 | 277310 |
| Information Technology | 93930 | 143249 |
| Leather Technology | 159460 | 273679 |
| Mechanical Engineering | 75737 | 199230 |
| Oil Technology | 151039 | 257830 |
| Paint Technology | 157060 | 252301 |
| Plastic Engineering | 166369 | 266693 |
ST Category
| B.Tech Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Biochemical Engineering | 413765 | 629834 |
| Chemical Engineering | 309745 | 449747 |
| Civil Engineering | 278655 | 408808 |
| Computer Science and Engineering | 159775 | 287441 |
| Electrical Engineering | 296998 | 296998 |
| Electronics Engineering | 287441 | 422237 |
| Food Technology | 449747 | - |
| Information Technology | 183040 | 309745 |
| Mechanical Engineering | 256214 | 337815 |
| Oil Technology | 329282 | 449747 |
| Paint Technology | 316060 | 618118 |
EWS Category
| B.Tech Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Biochemical Engineering | 43540 | 227937 |
| Chemical Engineering | 34516 | 67132 |
| Civil Engineering | 35385 | 87188 |
| Computer Science and Engineering | 16941 | 23603 |
| Electrical Engineering | 30583 | 41793 |
| Electronics Engineering | 24508 | 36012 |
| Food Technology | 46481 | 198640 |
| Information Technology | 20281 | 27362 |
| Leather Technology | 48317 | 264840 |
| Mechanical Engineering | 32355 | 65331 |
| Oil Technology | 42430 | 136442 |
| Paint Technology | 41682 | 91455 |
| Plastic Engineering | 43956 | 117943 |
HBTU JEE Main Cutoff 2019
The following tables display the HBTU JEE Main cutoff 2019 of the B.Techprogram based on JEE Main for the academic year 2019 for various category students. For general category students, a minimum Harcourt Butler Technical University Kanpur cutoff of 65386th rank was required for B.Tech in Biochemical Engineering.
- General Category
- OBC Category
- SC Category
- ST Category
- EWS Category
General Category
| B.Tech Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Biochemical Engineering | 26564 | 65386 |
| Chemical Engineering | 20711 | 45097 |
| Civil Engineering | 21348 | 44141 |
| Computer Science and Engineering | 2044 | 24173 |
| Electrical Engineering | 14127 | 40727 |
| Electronics Engineering | 15159 | 37806 |
| Food Technology | 26523 | 69363 |
| Information Technology | 13275 | 28866 |
| Leather Technology | 35979 | 70379 |
| Mechanical Engineering | 15887 | 40292 |
| Oil Technology | 28391 | 63802 |
| Paint Technology | 27801 | 58803 |
| Plastic Engineering | 29482 | 64246 |
OBC Category
| B.Tech Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Biochemical Engineering | 40100 | 71450 |
| Chemical Engineering | 30882 | 59321 |
| Civil Engineering | 28803 | 53819 |
| Computer Science and Engineering | 14038 | 31889 |
| Electrical Engineering | 24505 | 53560 |
| Electronics Engineering | 26076 | 52255 |
| Food Technology | 38003 | 79524 |
| Information Technology | 24238 | 37098 |
| Leather Technology | 47331 | 79625 |
| Mechanical Engineering | 28854 | 56638 |
| Oil Technology | 38300 | 74514 |
| Paint Technology | 38199 | 72440 |
| Plastic Engineering | 41493 | 77439 |
SC Category
| B.Tech Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Biochemical Engineering | 134727 | 272855 |
| Chemical Engineering | 102532 | 215256 |
| Civil Engineering | 35417 | 196146 |
| Computer Science and Engineering | 52722 | 154598 |
| Electrical Engineering | 98684 | 190731 |
| Electronics Engineering | 81414 | 201736 |
| Food Technology | 154682 | 292131 |
| Information Technology | 90191 | 165584 |
| Leather Technology | 166754 | 300864 |
| Mechanical Engineering | 104092 | 201708 |
| Oil Technology | 142509 | 277535 |
| Paint Technology | 140764 | 264468 |
| Plastic Engineering | 163308 | 309982 |
ST Category
| B.Tech Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Biochemical Engineering | 593128 | 593128 |
| Chemical Engineering | 375373 | 766613 |
| Civil Engineering | 45112 | 45112 |
| Computer Science and Engineering | 56232 | 267038 |
| Electrical Engineering | 285704 | 370797 |
| Electronics Engineering | 323861 | 527096 |
| Information Technology | 267038 | 375373 |
| Mechanical Engineering | 370797 | 412945 |
| Oil Technology | 529398 | 719242 |
| Paint Technology | 505290 | 529398 |
| Plastic Engineering | 697883 | 697883 |
EWS Category
| B.Tech Specializations | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|
| Biochemical Engineering | 34067 | 67751 |
| Chemical Engineering | 27506 | 48743 |
| Civil Engineering | 30105 | 48795 |
| Computer Science and Engineering | 13759 | 31227 |
| Electrical Engineering | 22504 | 44726 |
| Electronics Engineering | 23128 | 41683 |
| Food Technology | 40769 | 37561 |
| Information Technology | 17301 | 32958 |
| Leather Technology | 39287 | 74105 |
| Mechanical Engineering | 26545 | 46377 |
| Oil Technology | 38188 | 65799 |
| Paint Technology | 35269 | 64325 |
| Plastic Engineering | 41551 | 68990 |
Similar Colleges
- PSIT Kanpur
Kanpur, Uttar Pradesh
- IIT Kanpur
Kanpur, Uttar Pradesh
- Maharana Pratap Dental College, Maharana Pratap Group of Institutions, Kanpur
Kanpur, Uttar Pradesh
- Dr Virendra Swarup Institute of Professional Studies (VSIPS)
Kanpur, Uttar Pradesh
- MPGI - Maharana Pratap Group of Institutions
Kanpur, Uttar Pradesh