
IIIT Bhopal: Courses and Fees 2025

| Course Name | Duration | Total Fees (₹) | Eligibility |
|---|---|---|---|
| B.Tech. in Computer Science and Engineering | 4 years | 8.64 Lakh | JEE Main |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering | 4 years | 8.64 Lakh | JEE Main |
| Master of Computer Applications (MCA) | 3 years | 6.6 Lakh | Graduation (any stream) |
| B.Tech. in Information Technology | 4 years | 8.64 Lakh | JEE Main |
| B.Tech. in Computer Science and Engineering (AI) | 4 years | 8.64 Lakh | JEE Main |
| M.Tech in Data Science | 2 years | 4.4 Lakh | Relevant B.Tech degree |
| M.Tech in Artificial Intelligence | 2 years | 4.4 Lakh | Relevant B.Tech degree |
| B.Tech. in Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 4 years | 8.64 Lakh | JEE Main |
| B.Tech. in Computer Science and Engineering (Cyber Physical System) | 4 years | 8.64 Lakh | JEE Main |
| B.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | 4 years | 8.64 Lakh | JEE Main |
| M.Tech in Cyber Physical System | 2 years | 4.4 Lakh | Relevant B.Tech degree |
| M.Tech in Artificial Intelligence | 3 years | 4.14 Lakh | Relevant B.Tech degree |
| M.Tech in Data Science | 3 years | 4.14 Lakh | Relevant B.Tech degree |
| M.Tech in Cyber Physical System | 3 years | 4.14 Lakh | Relevant B.Tech degree |
Similar Colleges
Sagar Institute of Research and TechnologyBhopal, Madhya Pradesh
MANIT BhopalBhopal, Madhya Pradesh
BS Abdur Rahman Crescent Institute of Science and TechnologyBhopal, Madhya Pradesh
VIT BhopalBhopal, Madhya Pradesh
NIFT BhopalBhopal, Madhya Pradesh