
Mewar University Courses

| Course Category | No. of Courses | Tuition Fee Range | Eligibility | Entrance Exams |
|---|---|---|---|---|
| B.Ed | 2 | ₹86K – ₹ 2.1 L | 10+2 | MUEE, CBSE 12th +2 More |
| GNM | 1 | ₹4L | 10+2 | CBSE 12th, ISC +1 More |
| D.El.Ed | 1 | ₹1.3L | 10+2: 50% | CUET, MUEE |
| B.Sc. | 50 | ₹75K – ₹8.4L | 10+2: 50% | CUET, CBSE 12th +4 More |
| M.Sc. | 41 | ₹50K – ₹2.7L | Graduation: 50% | CUET-PG, Rajasthan Pre PG |
| B.Tech / B.E. | 35 | ₹1.4L – ₹6.8L | 10+2: 50% | CUET, MUEE +5 More |
| MBA / PGDM | 25 | ₹57K – ₹3.4L | 10+2 & Graduation: 50% | CUET-PG, MAT +4 More |
| M.A. | 24 | ₹40K – ₹2L | Graduation: 50% | CUET-PG |
| BPT | 1 | ₹33K | 10+2: 50% | CUET, CBSE 12th |
| UG Diploma | 29 | ₹25K – ₹1.6L | 10+2: 50% | CBSE 12th, RBSE 12th +2 More |
| B.A. | 22 | ₹60K – ₹3.4L | 10+2: 50% | CUET, CBSE 12th +3 More |
| B.Pharma | 2 | ₹1.3L – ₹3L | 10+2: 50% | CUET, MUEE +2 More |
| LL.B. | 1 | ₹1.5L | Graduation | MUEE, CUET-PG |
| MCA | 2 | ₹1.1L – ₹1.9L | 10+2 & Graduation: 50% | CUET, CUET-PG |
| B.P.Ed | 2 | ₹1.2L – ₹1.6L | 10+2: 50% | CUET, MUEE +1 More |
| Diploma (After 10th) | 28 | ₹70K – ₹ 1.2 L | 10+2: 50% | CUET, CBSE 12th +1 More |
| BCA | 2 | ₹1.1L – ₹1.9L | 10+2: 50% | CUET, MUEE |
| BBA | 3 | ₹90K – ₹4L | 10+2: 50% | CUET, MUEE +3 More |
| M.Tech / M.E. | 26 | ₹80K – ₹2.7L | Graduation: 50% | CUET-PG |
| Certificate | 28 | ₹15K – ₹57K | Graduation: 50% | MUEE, CUET-PG |
| B.Com | 3 | ₹84K – ₹ 2.1 L | 10+2: 50% | CUET, MUEE +3 More |
| PG Diploma | 8 | ₹35K – ₹43K | Graduation: 50% | — |
| D.Pharma | 1 | ₹2.4L | 10+2: 50% | CUET, MUEE |
| LL.M. | 13 | ₹90K – ₹ 1.1 L | Graduation: 50% | CUET-PG |
| PGDCA | 1 | ₹30K | Graduation: 50% | — |
| M.Pharma | 3 | ₹2.7L | Graduation: 55% | CUET-PG |
| BPA | 6 | ₹60K – ₹1.3L | 10+2: 50% | CBSE 12th, ISC +2 More |
| BHM | 1 | ₹1.4L | 10+2: 50% | CUET, CBSE 12th |
| MPT | 7 | ₹1.2L | Graduation: 50% | CUET-PG |
| MSW | 3 | ₹50K | Graduation: 50% | CUET-PG |
| B.A. LL.B. | 1 | ₹2L | 10+2: 50% | CUET, CBSE 12th +1 More |
| M.Com | 4 | ₹1L | Graduation: 50% | CUET-PG |
| BBA LL.B. | 1 | ₹2L | 10+2: 50% | CUET, CBSE 12th +1 More |
| MVA | 6 | ₹50K – ₹66K | Graduation: 50% | CUET-PG |
| BHMTT | 1 | ₹5.4L | 10+2: 50% | CUET, MUEE |
| BVA | 3 | ₹80K – ₹1.3L | 10+2: 50% | CBSE 12th, ISC +2 More |
| M.Phil | 2 | ₹28K – ₹83K | Graduation: 55% | — |
| B.O.Th | 1 | Not Available | 10+2 | CBSE 12th, ISC +1 More |
| B.A. B.Ed | 1 | ₹2.1L | 10+2 | CBSE 12th, ISC +1 More |
| MHMTT | 1 | ₹1.1L | Graduation: 50% | CUET-PG |
| MHMCT | 1 | ₹1.1L | Graduation: 50% | CUET-PG |
| MPA | 3 | ₹66K | Graduation: 50% | CUET-PG |
| B.Sc. B.Ed | 1 | ₹2.1L | 10+2 | CBSE 12th, ISC +1 More |
| B.H.A. | 1 | Not Available | 10+2 | CBSE 12th, ISC +1 More |
| MHA | 1 | ₹3.4L | Graduation: 50% | CUET-PG |
Similar Colleges
- Vision College of Commerce
Chittorgarh, Rajasthan
Vision School of ManagementChittorgarh, Rajasthan
Acharya Shree Nanesh Samta MahavidyalayaChittorgarh, Rajasthan

