
Vignana Bharathi Institute of Technology - Courses

Courses Offered at Vignana Bharathi Institute of Technology (VBIT), Hyderabad 2025
Vignana Bharathi Institute of Technology (VBIT), Hyderabad offers a range of undergraduate, postgraduate, and management programs designed to meet the industry’s growing demands. The curriculum is updated with emerging trends, and admissions are based on state and national-level entrance exams.
| Course | Duration | Fees (Yearly) | Eligibility |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Computer Science & Engineering (Data Science) | 4 Years | ₹85,000 - ₹3,40,000 | 10+2 with PCM, TS EAMCET |
| B.Tech in Computer Science & Engineering (Cyber Security) | 4 Years | ₹85,000 - ₹3,40,000 | 10+2 with PCM, TS EAMCET |
| B.Tech in Computer Science & Engineering (AI & ML) | 4 Years | ₹85,000 - ₹3,40,000 | 10+2 with PCM, TS EAMCET |
| B.Tech in Civil Engineering | 4 Years | ₹85,000 - ₹3,40,000 | 10+2 with PCM, TS EAMCET |
| B.Tech in Mechanical Engineering | 4 Years | ₹85,000 - ₹3,40,000 | 10+2 with PCM, TS EAMCET |
| B.Tech in Computer Science & Engineering | 4 Years | ₹85,000 - ₹3,40,000 | 10+2 with PCM, TS EAMCET |
| B.Tech in Information Technology | 4 Years | ₹85,000 - ₹3,40,000 | 10+2 with PCM, TS EAMCET |
| B.Tech in Computer Science & Business Systems | 4 Years | ₹85,000 - ₹3,40,000 | 10+2 with PCM, TS EAMCET |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering | 4 Years | ₹85,000 - ₹3,40,000 | 10+2 with PCM, TS EAMCET |
| B.Tech in Electrical and Electronics Engineering | 4 Years | ₹85,000 - ₹3,40,000 | 10+2 with PCM, TS EAMCET |
| M.B.A | 2 Years | ₹1,00,000 | Bachelor's Degree, TS ICET |
| M.Tech in Computer Science Engineering | 2 Years | ₹57,000 - ₹1,14,000 | B.Tech, GATE/TS PGECET |
| M.Tech in Structural Engineering | 2 Years | ₹57,000 - ₹1,14,000 | B.Tech, GATE/TS PGECET |
| M.Tech in Communication Systems | 2 Years | ₹57,000 - ₹1,14,000 | B.Tech, GATE/TS PGECET |
| M.Tech in CAD/CAM | 2 Years | ₹57,000 - ₹1,14,000 | B.Tech, GATE/TS PGECET |
| M.Tech in Electrical Power Systems | 2 Years | ₹57,000 - ₹1,14,000 | B.Tech, GATE/TS PGECET |
| M.Tech in Power Electronics and Electrical Drives | 2 Years | ₹57,000 - ₹1,14,000 | B.Tech, GATE/TS PGECET |
| M.Tech in Embedded Systems | 2 Years | ₹57,000 - ₹1,14,000 | B.Tech, GATE/TS PGECET |
Similar Colleges
MIETWGhatkesar, Telangana