
Courses Offered at Bhilai Institute Of Technology Raipur

| Course Name | Duration | Total Tuition Fees | Eligibility / Exams Accepted |
|---|---|---|---|
| B.Tech. in Computer Science Engineering | 4 Years | ₹3.12 Lakh | 10+2 with PCM + CG PET / JEE Main |
| B.Tech. in Computer Science and Engineering (AI & Machine Learning) | 4 Years | – | 10+2 with PCM (Details Not Provided) |
| B.Tech. in Electrical Engineering | 4 Years | – | 10+2 with PCM (Details Not Provided) |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 4 Years | ₹3.12 Lakh | 10+2 with PCM + CG PET / JEE Main |
| B.Tech. in Civil Engineering | 4 Years | ₹3.12 Lakh | 10+2 with PCM + CG PET / JEE Main |
| B.Tech. in Mechanical Engineering | 4 Years | ₹3.12 Lakh | 10+2 with PCM + CG PET / JEE Main |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | 4 Years | ₹3.12 Lakh | 10+2 with PCM + CG PET / JEE Main |
| M.Tech. in Industrial Safety | 2 Years | ₹1.23 Lakh | B.E./B.Tech. + GATE |
| Diploma in Electrical and Electronics Engineering | 3 Years | ₹95,130 | 10th Pass + CG PPT |
| Diploma in Mechanical Engineering | 3 Years | ₹95,130 | 10th Pass + CG PPT |
Similar Colleges
Kalinga UniversityRaipur, Chhattisgarh
IIM RaipurRaipur, Chhattisgarh
NIT RaipurRaipur, Chhattisgarh
Ayush UniversityRaipur, Chhattisgarh
AIIMS RaipurRaipur, Chhattisgarh