
BITS Pilani Hyderabad Campus: Courses and Fees 2025

| Course Name | Duration | Total Fees (INR) | Eligibility |
|---|---|---|---|
| B.E. in Computer Science | 4 Years | ₹20.76 Lakhs | BITSAT + 10+2 PCM |
| B.E. in Electrical and Electronics | 4 Years | ₹20.76 Lakhs | BITSAT + 10+2 PCM |
| B.E. in Electronics & Communication | 4 Years | ₹20.76 Lakhs | BITSAT + 10+2 PCM |
| B.E. in Mechanical Engineering | 4 Years | ₹20.76 Lakhs | BITSAT + 10+2 PCM |
| B.E. in Civil Engineering | 4 Years | ₹20.76 Lakhs | BITSAT + 10+2 PCM |
| B.E. in Chemical Engineering | 4 Years | ₹20.76 Lakhs | BITSAT + 10+2 PCM |
| B.E. in Electronics & Instrumentation | 4 Years | ₹20.76 Lakhs | BITSAT + 10+2 PCM |
| B.E. in Mathematics and Computing | 4 Years | ₹20.76 Lakhs | BITSAT + 10+2 PCM |
| B.Pharm. | 4 Years | ₹20.76 Lakhs | BITSAT or TS EAMCET + 10+2 with PCB/PCM |
| Integrated M.Sc. (Hons.) Mathematics | 4 Years | ₹20.76 Lakhs | BITSAT + 10+2 |
| Integrated M.Sc. (Hons.) Physics | 4 Years | ₹20.76 Lakhs | BITSAT + 10+2 |
| Integrated M.Sc. (Hons.) Chemistry | 4 Years | ₹20.76 Lakhs | BITSAT + 10+2 |
| Integrated M.Sc. (Hons.) Economics | 4 Years | ₹19.94 Lakhs | BITSAT + 10+2 |
| Integrated M.Sc. (Hons.) Biological Sciences | 4 Years | ₹20.76 Lakhs | BITSAT + 10+2 |
| Integrated M.Sc. (Hons.) Semiconductor & Nanoscience | 4 Years | ₹20.76 Lakhs | BITSAT + 10+2 |
| M.E. in Computer Science | 2 Years | ₹10.38 Lakhs | BITS HD / GATE + B.E./B.Tech |
| M.E. in Microelectronics | 2 Years | ₹10.38 Lakhs | BITS HD / GATE + B.E./B.Tech |
| M.E. in Design Engineering | 2 Years | ₹10.38 Lakhs | BITS HD / GATE + B.E./B.Tech |
| M.E. in Biotechnology | 2 Years | ₹10.38 Lakhs | BITS HD / GATE + B.Tech/B.Sc (Bio) |
| M.E. in Embedded Systems | 2 Years | ₹10.38 Lakhs | BITS HD / GATE + B.E./B.Tech |
| M.E. in Civil Engineering (Structural) | 2 Years | ₹10.38 Lakhs | BITS HD / GATE + B.E. (Civil) |
| M.E. in Civil Engineering (Transportation) | 2 Years | ₹10.38 Lakhs | BITS HD / GATE + B.E. (Civil) |
| M.E. in Mechanical Engineering | 2 Years | ₹10.38 Lakhs | BITS HD / GATE + B.E. (Mech) |
| M.E. in Manufacturing Systems | 2 Years | ₹10.38 Lakhs | BITS HD / GATE + B.E./B.Tech |
| M.E. in Environmental Engineering | 2 Years | ₹10.38 Lakhs | BITS HD / GATE + Relevant UG |
| M.E. in Communication Engineering | 2 Years | ₹10.38 Lakhs | BITS HD / GATE + B.E. (ECE/EE) |
| M.E. in Chemical Engineering | 2 Years | ₹10.38 Lakhs | BITS HD / GATE + B.E. (Chem) |
| M.Tech in Microelectronics & VLSI | 2 Years | ₹10.38 Lakhs | BITS HD / GATE + B.E./B.Tech |
| M.Tech in Non-Sewered Sanitation | 2 Years | ₹10.38 Lakhs | B.E./B.Tech or relevant M.Sc |
| M.Pharm. in Pharmaceutics | 2 Years | ₹10.38 Lakhs | B.Pharm + BITS HD / GPAT |
| Ph.D. in Chemistry | 3 Years | ₹1.56 Lakhs | Master’s in Chemistry |
| Ph.D. in Physics | 3 Years | ₹1.56 Lakhs | Master’s in Physics |
| Ph.D. in Mathematics | 3 Years | ₹1.56 Lakhs | Master’s in Mathematics |
| Ph.D. in Civil Engineering | 3 Years | ₹1.56 Lakhs | M.E. / M.Tech (Civil) |
| Ph.D. in Mechanical Engineering | 3 Years | ₹1.56 Lakhs | M.E. / M.Tech (Mech) |
| Ph.D. in Electrical & Electronics | 3 Years | ₹1.56 Lakhs | M.E. / M.Tech (EEE/ECE) |
| Ph.D. in Biological Sciences | 3 Years | ₹1.56 Lakhs | M.Sc (Bio) / M.Tech (Biotech) |
| Ph.D. in Management | 3 Years | ₹1.56 Lakhs | MBA / PGDM / M.Com |
| Ph.D. in Computer Science & IS | 3 Years | ₹1.56 Lakhs | M.E. / M.Tech / MCA |
| Ph.D. in Humanities & Social Sciences | 3 Years | ₹1.56 Lakhs | Master’s in relevant subject |
| Ph.D. in Economics and Finance | 3 Years | ₹1.56 Lakhs | Master’s in Economics / Finance |
Similar Colleges
ICFAI Business School - HyderabadHyderabad, Telangana
- University of Hyderabad
Hyderabad, Telangana
Osmania UniversityHyderabad, Telangana
Anurag UniversityHyderabad, Telangana
IIIT HyderabadHyderabad, Telangana