
Gokaraju Rangaraju Institute: Courses and Fees 2025

| Course Name | Duration | Total Fees (INR) | Eligibility Criteria |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Computer Science and Engineering | 4 Years | ₹5.2 Lakhs | 10+2 with PCM; TS EAMCET Score |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering | 4 Years | ₹5.2 Lakhs | 10+2 with PCM; TS EAMCET Score |
| B.Tech in Electrical and Electronics Engineering | 4 Years | ₹5.2 Lakhs | 10+2 with PCM; TS EAMCET Score |
| B.Tech in Information Technology | 4 Years | ₹5.2 Lakhs | 10+2 with PCM; TS EAMCET Score |
| B.Tech in Mechanical Engineering | 4 Years | ₹5.2 Lakhs | 10+2 with PCM; TS EAMCET Score |
| B.Tech in Civil Engineering | 4 Years | ₹5.2 Lakhs | 10+2 with PCM; TS EAMCET Score |
| B.Tech in CSE (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 4 Years | ₹5.2 Lakhs | 10+2 with PCM; TS EAMCET Score |
| B.Tech in Computer Science and Business System | 4 Years | ₹5.2 Lakhs | 10+2 with PCM; TS EAMCET Score |
| B.Tech in CSE (Data Science) | 4 Years | ₹5.2 Lakhs | 10+2 with PCM; TS EAMCET Score |
| M.Tech in Computer Science and Engineering | 2 Years | ₹1.6 Lakhs | B.Tech + GATE or TS PGECET |
| M.Tech in Data Science | 2 Years | ₹1.6 Lakhs | B.Tech + GATE or TS PGECET |
| M.Tech in VLSI | 2 Years | ₹1.6 Lakhs | B.Tech + GATE or TS PGECET |
| M.Tech in Structural Engineering | 2 Years | ₹1.6 Lakhs | B.Tech (Civil) + GATE or TS PGECET |
| M.Tech in Design for Manufacturing | 2 Years | ₹1.6 Lakhs | B.Tech + GATE or TS PGECET |
| M.Tech in Power Electronics | 2 Years | ₹1.6 Lakhs | B.Tech + GATE or TS PGECET |
Similar Colleges
ICFAI Business School - HyderabadHyderabad, Telangana
- University of Hyderabad
Hyderabad, Telangana
Osmania UniversityHyderabad, Telangana
Anurag UniversityHyderabad, Telangana
IIIT HyderabadHyderabad, Telangana