IIT Hyderabad: Courses and Fees 2025
| Course Name | Duration | Total Fees | Eligibility Criteria |
|---|---|---|---|
| B.Tech. in Computer Science and Engineering | 4 Years | ₹8 Lakh | 10+2 with Physics, Chemistry & Mathematics + JEE Advanced |
| B.Tech. in Electrical Engineering | 4 Years | ₹8 Lakh | 10+2 with Physics, Chemistry & Mathematics + JEE Advanced |
| B.Tech. in Mechanical Engineering | 4 Years | ₹8 Lakh | 10+2 with PCM + JEE Advanced |
| B.Tech. in Chemical Engineering | 4 Years | ₹8 Lakh | 10+2 with PCM + JEE Advanced |
| B.Tech. in Civil Engineering | 4 Years | ₹8 Lakh | 10+2 with PCM + JEE Advanced |
| B.Tech. in Engineering Physics | 4 Years | ₹8 Lakh | 10+2 with PCM + JEE Advanced |
| B.Tech. in Materials Science & Metallurgical Engineering | 4 Years | ₹8 Lakh | 10+2 with PCM + JEE Advanced |
| B.Tech. in Artificial Intelligence | 4 Years | ₹8 Lakh | 10+2 with PCM + JEE Advanced |
| B.Tech. in Computational Engineering | 4 Years | ₹8 Lakh | 10+2 with PCM + JEE Advanced |
| B.Tech. in Engineering Science | 4 Years | ₹8 Lakh | 10+2 with PCM + JEE Advanced |
| B.Tech. in Mathematics & Computing | 4 Years | ₹8 Lakh | 10+2 with PCM + JEE Advanced |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | 4 Years | ₹8 Lakh | 10+2 with Biology/PCM + JEE Advanced |
| B.Tech. in Industrial Chemistry | 4 Years | ₹8 Lakh | 10+2 with PCM + JEE Advanced |
| B.Tech. in Bioinformatics and Biotechnology | 4 Years | ₹8 Lakh | 10+2 with PCM/B + JEE Advanced |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design & Technology) | 4 Years | ₹8 Lakh | 10+2 with PCM + JEE Advanced |
| B.Des. (Bachelor of Design) | 4 Years | ₹8 Lakh | 10+2 from any stream + UCEED |
| M.Tech. in CSE, AI, VLSI, Power Systems, etc. (Multiple) | 2 Years | ₹24,000 | B.E./B.Tech in relevant field + GATE |
| M.Tech. in Data Science (Online) | 2 Years | ₹60,000 | B.E./B.Tech or M.Sc. + Online Test (as applicable) |
| M.Tech. in Electric Vehicle Technology (Online) | 2 Years | ₹60,000 | Bachelor’s in Engineering/Technology |
| M.Tech. in Microelectronics & VLSI (Online) | 2 Years | ₹60,000 | Bachelor’s in ECE/EEE or related field |
| M.Tech. in Computational Mechanics (Online) | 2 Years | ₹60,000 | B.Tech in Mechanical/Civil/Aerospace or related fields |
| M.Tech. in Integrated Computational Materials Engineering | 2 Years | ₹60,000 | B.E./B.Tech in Materials/Mechanical Engineering |
| M.Tech. in Power Electronics & Systems (Online) | 2 Years | ₹60,000 | B.Tech in Electrical/Electronics |
| M.Tech. in Heritage Science and Technology (Online) | 2 Years | ₹60,000 | UG Degree in any stream + Interest in Indian Heritage Science |
| M.Tech. in Semiconductor Materials and Devices | 2 Years | ₹24,000 | B.Tech in ECE/Physics/Materials Science + GATE |
| M.Tech. in Smart Mobility | 2 Years | ₹24,000 | B.E./B.Tech in relevant field + GATE |
| M.Tech. in Biomedical Engineering | 2 Years | ₹24,000 | B.Tech in BioTech/Instrumentation + GATE |
| M.Tech. in Techno Entrepreneurship | 2 Years | ₹24,000 | B.E./B.Tech in any field + GATE |
| M.Tech. in Climate Change | 2 Years | ₹24,000 | B.Tech/B.E. in Civil/Environment/Mechanical + GATE |
| M.Tech. in Structural Engineering | 2 Years | ₹24,000 | B.E./B.Tech in Civil Engg. + GATE |
| M.Sc. in Physics, Chemistry, Mathematics | 2 Years | ₹24,000 | B.Sc. in respective stream + IIT JAM |
| M.A. in Development Studies / Health, Gender & Society | 2 Years | ₹24,000 | UG Degree in Humanities or related disciplines |
| M.Des. in Visual, Product, Interaction Design | 2 Years | ₹24,000–₹60,000 | Bachelor’s Degree + CEED |
| Ph.D. in Science, Engineering, Humanities | 5 Years | ₹3.34 Lakh | Master’s Degree in relevant discipline + GATE/UGC-NET/interview |
| Certificate Courses (e.g. Quantum Field Theory, Statistics) | 4–12 Weeks | Free / Varies | Open to all; basic knowledge in subject recommended |
Similar Colleges
ICFAI Business School - HyderabadHyderabad, Telangana
- University of Hyderabad
Hyderabad, Telangana
Osmania UniversityHyderabad, Telangana
Anurag UniversityHyderabad, Telangana
IIIT HyderabadHyderabad, Telangana