
Institute of Aeronautical Engineering: Courses and Fees 2025

| Course Name | Duration | Fees (Total Tuition) | Eligibility Criteria |
|---|---|---|---|
| B.Tech. in Aeronautical Engineering | 4 years | ₹3.6 Lakhs | 10+2 with Physics, Chemistry, Maths + TS EAMCET |
| B.Tech. in Aeronautical Engineering (Lateral Entry) | 3 years | Not Disclosed | Diploma in Engineering + TS ECET |
| B.Tech. in Computer Science and Engineering | 4 years | ₹3.6 Lakhs | 10+2 with Physics, Chemistry, Maths + TS EAMCET |
| B.Tech. in CSE (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 4 years | ₹3.6 Lakhs | 10+2 with PCM + TS EAMCET |
| B.Tech. in CSE (Cyber Security) | 4 years | ₹3.6 Lakhs | 10+2 with PCM + TS EAMCET |
| B.Tech. in CSE (Data Science) | 4 years | ₹3.6 Lakhs | 10+2 with PCM + TS EAMCET |
| B.Tech. in CSE (Lateral Entry) | 3 years | Not Disclosed | Diploma in CSE + TS ECET |
| B.Tech. in Computer Science and Information Technology | 4 years | ₹3.6 Lakhs | 10+2 with PCM + TS EAMCET |
| B.Tech. in Information Technology | 4 years | ₹3.6 Lakhs | 10+2 with PCM + TS EAMCET |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering | 4 years | ₹3.6 Lakhs | 10+2 with PCM + TS EAMCET |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 4 years | ₹3.6 Lakhs | 10+2 with PCM + TS EAMCET |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering (Lateral Entry) | 3 years | Not Disclosed | Diploma in EEE + TS ECET |
| B.Tech. in Mechanical Engineering | 4 years | ₹3.6 Lakhs | 10+2 with PCM + TS EAMCET |
| B.Tech. in Civil Engineering | 4 years | ₹3.6 Lakhs | 10+2 with PCM + TS EAMCET |
| B.Tech. in Civil Engineering (Lateral Entry) | 3 years | Not Disclosed | Diploma in Civil + TS ECET |
| M.Tech. in Aerospace Engineering | 2 years | ₹1.2 Lakhs | B.E./B.Tech in related branch + GATE/TS PGECET |
| M.Tech. in Computer Science and Engineering | 2 years | ₹1.2 Lakhs | B.E./B.Tech in CSE/IT + GATE/TS PGECET |
| M.Tech. in Embedded Systems | 2 years | ₹1.2 Lakhs | B.E./B.Tech in ECE/EEE + GATE/TS PGECET |
| M.Tech. in CAD/CAM | 2 years | ₹1.2 Lakhs | B.E./B.Tech in Mechanical or equivalent + GATE/TS PGECET |
| M.Tech. in Electrical Power Systems | 2 years | ₹1.2 Lakhs | B.E./B.Tech in EEE + GATE/TS PGECET |
| M.Tech. in Structural Engineering | 2 years | ₹1.2 Lakhs | B.E./B.Tech in Civil + GATE/TS PGECET |
| Bachelor of Business Administration (BBA) | 3 years | Not Disclosed | 10+2 in any stream from recognized board |
| Master of Business Administration (MBA) | 2 years | ₹76,000 | Graduation + TSICET |
Similar Colleges
ICFAI Business School - HyderabadHyderabad, Telangana
- University of Hyderabad
Hyderabad, Telangana
Osmania UniversityHyderabad, Telangana
Anurag UniversityHyderabad, Telangana
IIIT HyderabadHyderabad, Telangana