National Institute of Technology (NIT) Delhi – Overview
National Institute of Technology Delhi (NIT Delhi) is a premier public engineering institute in India, recognized for its academic excellence and research-oriented programs. Established in 2010, it offers undergraduate, postgraduate, and doctoral programs in various engineering disciplines. The institute is known for its experienced faculty, state-of-the-art infrastructure, and industry-oriented curriculum.
Admission Process – NIT Delhi
B.Tech Admissions: Based on JEE Main score followed by JoSAA counseling. Foreign/NRI students can apply through DASA UG.
M.Tech Admissions: Based on GATE score, followed by centralized CCMT counseling.
Eligibility:
B.Tech: Minimum 75% in 10+2 with Physics, Chemistry, and Mathematics.
M.Tech: Minimum 60% in a relevant engineering graduation.
NIT Delhi Courses, Fees & Eligibility
| Course | Tuition Fees (INR) | Eligibility | Entrance Exam |
|---|---|---|---|
| B.Tech in CSE | 5,00,000 | 10+2 with 75% marks | JEE Main / DASA UG |
| B.Tech in ECE | 5,00,000 | 10+2 with 75% marks | JEE Main / DASA UG |
| B.Tech in EEE | 5,00,000 | 10+2 with 75% marks | JEE Main / DASA UG |
| B.Tech in ME | 5,00,000 | 10+2 with 75% marks | JEE Main / DASA UG |
| B.Tech in CE | 5,00,000 | 10+2 with 75% marks | JEE Main / DASA UG |
| B.Tech in IT | 5,00,000 | 10+2 with 75% marks | JEE Main / DASA UG |
| B.Tech in AI & DS | 5,00,000 | 10+2 with 75% marks | JEE Main / DASA UG |
| B.Tech in MSE | 5,00,000 | 10+2 with 75% marks | JEE Main / DASA UG |
| B.Tech in IE | 5,00,000 | 10+2 with 75% marks | JEE Main / DASA UG |
| M.Tech in CSE | 3,00,000 | Graduation with 60% marks in relevant field | GATE / CCMT |
| M.Tech in ECE | 3,00,000 | Graduation with 60% marks in relevant field | GATE / CCMT |
| M.Tech in ME | 3,00,000 | Graduation with 60% marks in relevant field | GATE / CCMT |
| M.Tech in Power Sys | 3,00,000 | Graduation with 60% marks in relevant field | GATE / CCMT |
| M.Tech in VLSI | 3,00,000 | Graduation with 60% marks in relevant field | GATE / CCMT |
| M.Tech in AI | 3,00,000 | Graduation with 60% marks in relevant field | GATE / CCMT |
| M.Tech in Cyber Sec | 3,00,000 | Graduation with 60% marks in relevant field | GATE / CCMT |
| M.Tech in CE | 3,00,000 | Graduation with 60% marks in relevant field | GATE / CCMT |
| M.Tech in EEE | 3,00,000 | Graduation with 60% marks in relevant field | GATE / CCMT |
| M.Tech in Robotics | 3,00,000 | Graduation with 60% marks in relevant field | GATE / CCMT |
| M.Tech in Data Sci | 3,00,000 | Graduation with 60% marks in relevant field | GATE / CCMT |
Similar Colleges
- Jamia Millia Islamia
New Delhi, Delhi
- Delhi University
New Delhi, Delhi
- DTU
New Delhi, Delhi
- Jamia Hamdard University
New Delhi, Delhi
- IPU
New Delhi, Delhi