
PRSU Courses List – UG, PG, Diploma & PhD Programs

| Course Name | Duration | Fees (1st Year) | Eligibility |
|---|---|---|---|
| M.Sc | 2 Years | ₹4,885 - ₹37,170 | Graduation |
| MA | 2 Years | ₹4,310 - ₹15,595 | Graduation |
| Bachelor of Pharmacy [B.Pharm] (Pharmaceutics) | 4 Years | ₹26,610 | 10+2 (Science Stream) |
| MBA | 2 Years | ₹28,830 - ₹29,600 | Graduation with 50% + CMAT |
| Bachelor of Education [B.Ed] | 2 Years | ₹28,375 | Pass in Graduation |
| Master of Laws [L.L.M.] | 1 Year | ₹4,310 | L.L.B. |
| Master of Pharmacy [M.Pharm] (Pharmaceutics) | 2 Years | ₹1,11,000 | B.Pharm |
| Bachelor of Vocational Studies [B.Voc.] (Renewable Energy Management) | 3 Years | ₹16,750 | 10+2 |
| Master of Education [M.Ed] | 2 Years | ₹41,500 | B.Ed. |
| Certification Courses | Varies | ₹1,090 - ₹24,200 | Varies |
Similar Colleges
Kalinga UniversityRaipur, Chhattisgarh
IIM RaipurRaipur, Chhattisgarh
NIT RaipurRaipur, Chhattisgarh
Ayush UniversityRaipur, Chhattisgarh
AIIMS RaipurRaipur, Chhattisgarh