
Sri Balaji College | Courses And Fees 2025

Courses And Fees | 2025
| Course Name | Duration | Total Fees | Eligibility |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Computer Science and Engineering | 4 Years | ₹2.6 L | 10+2 with 45%, JEE Main/CBSE 12th or equivalent |
| B.Tech in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | 4 Years | ₹2.6 L | 10+2 with 45%, JEE Main |
| B.Tech in Electrical Engineering | 4 Years | ₹2.0 L | 10+2 with 45%, JEE Main |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering | 4 Years | ₹1.96 L | 10+2 with 45%, JEE Main/REAP |
| B.Tech in Civil Engineering | 4 Years | ₹2.0 L | 10+2 with 45%, JEE Main |
| B.Tech in Mechanical Engineering | 4 Years | ₹2.0 L | 10+2 with 45%, JEE Main |
| M.Tech in Computer Science and Engineering | 2 Years | ₹80 K | Graduation with 50–55% |
| M.Tech in Power Systems | 2 Years | ₹80 K | Graduation with 50–55%, GATE |
| M.Tech in Production Engineering | 2 Years | ₹80 K | Graduation with 50–55%, GATE |
| MCA (Master of Computer Applications) | 3 Years | ₹1.0 L | Graduation with 50% |
Similar Colleges
Jaipur National UniversityJaipur, Rajasthan
Manipal University JaipurJaipur, Rajasthan
- Banasthali Vidyapith Jaipur
Jaipur, Rajasthan
Malaviya National Institute of Technology (MNIT) JaipurJaipur, Rajasthan
JECRC UniversityJaipur, Rajasthan