
Chandigarh University Mohali

Chandigarh University Mohali Course & Fees
| Courses | Total Fees | Eligibility |
|---|---|---|
| Master of Business Administration (Strategic-HR) ( courses) | ₹ 3.38 L | - |
| Master of Business Administration ( courses) | ₹ 3.08 L | - |
| Master of Business Administration (MBA) in Data Science & AI ( courses) | ₹ 3.42 L | - |
| (MBA) - Healthcare and Hospital Management ( courses) | ₹ 3.3 L | - |
| (MBA) - Applied Finance ( courses) | ₹ 3.6 L | - |
| MBA (Tourism, Hospitality, and Aviation) ( courses) | ₹ 2.5 L | - |
| Master of Business Administration (Digital Marketing) ( courses) | ₹ 3.2 L | - |
| Master of Business Administration (Flagship) ( courses) | ₹ 3.14 L | - |
| Master of Business Administration (MBA) - Banking and Financial Engineering ( courses) | ₹ 3.42 L | - |
| Master of Business Administration (Business Analytics) ( courses) | ₹ 3.52 L | - |
| Master of Business Administration (Fin Tech) ( courses) | ₹ 3.8 L | - |
| Master of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management) ( courses) | ₹ 3.2 L | - |
Similar Colleges
ISB MohaliMohali, Punjab
IISER MohaliMohali, Punjab
- Army Institute of Law
Mohali, Punjab
Amity University, MohaliMohali, Punjab